Les dates de la saison 2023/2024 sont :
- Championnat par équipe
Journées | Phase 1 | Phase 2 |
---|---|---|
J1 | 29 septembre | 19 janvier |
J2 | 06 octobre | 02 février |
J3 | 20 octobre | 09 février |
J4 | 10 novembre | 08 mars |
J5 | 17 novembre | 15 mars |
J6 | 24 novembre | 26 avril |
J7 | 08 décembre | 03 mai |
Journée | Dates |
---|---|
J1 | 26 novembre |
J2 | 10 décembre |
J3 | 21 janvier |
J4 | 10 mars |
J5 | 24 mars |
Journées | Phase 1 | Phase 2 |
---|---|---|
J1 | 12 octobre | 21 mars [J8] |
J2 | 30 novembre | 28 mars [J9] |
J3 | 14 décembre | 04 avril [J10] |
J4 | 21 décembre | 09 mai [J11] |
J5 | 11 janvier | 16 mai [J12] |
J6 | 25 février | 23 mai [J13] |
J7 | 29 février | 30 mai [J14] |
- Individuelles
Tours | Benjamins - Minimes - Cadets | Juniors - Adultes |
---|---|---|
1 | samedi 14 octobre | dimanche 15 octobre |
2 | samedi 02 décembre | dimanche 03 décembre |
3 | samedi 27 janvier | dimanche 28 janvier |
4 | samedi 06 avril | dimanche 07 avril |