Les dates de la saison 2024/2025 sont :
- Championnat par équipe
| Journées | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| J1 | 27 septembre | 17 janvier |
| J2 | 4 octobre | 31 janvier |
| J3 | 18 octobre | 7 mars |
| J4 | 8 novembre | 28 mars |
| J5 | 15 novembre | 4 avril |
| J6 | 29 novembre | 2 mai |
| J7 | 13 décembre | 16 mai |
| Journée | Dates |
|---|---|
| J1 | 17 novembre |
| J2 | 15 décembre |
| J3 | 19 janvier |
| J4 | 9 mars |
| J5 | 6 avril |
| Journées | Phase 1 | Phase 2 |
|---|---|---|
| J1 | 10 octobre | 13 février [J8] |
| J2 | 21 novembre | 13 mars [J9] |
| J3 | 5 décembre | 20 mars [J10] |
| J4 | 19 décembre | 10 avril [J11] |
| J5 | 9 janvier | 5 juin [J12] |
| J6 | 23 janvier | 12 juin [J13] |
| J7 | 06 février | 19 juin [J14] |
- Individuelles
| Tours | Benjamins - Minimes - Cadets | Juniors - Adultes |
|---|---|---|
| 1 | samedi 12 octobre | dimanche 13 octobre |
| 2 | samedi 23 novembre | dimanche 24 décembre |
| 3 | samedi 25 janvier | dimanche 26 janvier |
| 4 | samedi 15 mars | dimanche 16 mars |