- Championnat / équipe
Journées | Phase 1 | Phase 2 |
---|---|---|
J1 | vendredi 25 septembre | Vendredi 22 janvier |
J2 | vendredi 2 octobre | Vendredi 5 février |
J3 | vendredi 16 octobre | Vendredi 12 mars |
J4 | vendredi 6 novembre | Vendredi 26 mars |
J5 | vendredi 13 novembre | Vendredi 9 avril |
J6 | vendredi 27 novembre | Vendredi 16 avril |
J7 | vendredi 11 décembre | Vendredi 7 mai |
- Championnat / équipe
Journées | Phase 1 | Phase 2 |
---|---|---|
J1 | jeudi 8 octobre | jeudi 18 mars |
J2 | jeudi 19 novembre | jeudi 1 avril |
J3 | jeudi 17 décembre | jeudi 20 mai |
J4 | jeudi 14 janvier | jeudi 27 mai |
J5 | jeudi 28 janvier | jeudi 3 juin |
J6 | jeudi 11 février | jeudi 10 juin |
J7 | jeudi 4 mars | jeudi 17 juin |
- Individuelles
Tours | Benjamins - Minimes - Cadets | Juniors - Adultes |
---|---|---|
1 | samedi 10 octobre | dimanche 11 octobre |
2 | samedi 21 novembre | dimanche 22 novembre |
3 | samedi 30 janvier | dimanche 31 janvier |
4 | samedi 20 mars | dimanche 21 mars |
Finales | Samedi 15-22 Mai | Dimanche 16-23 Mai |